2025年第21屆全國電子設計創意競賽
國立高雄科技大學 電子工程系(建工校區)
2025年 第21屆 全國電子設計創意競賽
競賽日程
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 網路登錄、報名 | 即日起 ~ 114年03月03日 23:00 |
| 初審入圍名單公告 | 114年03月18日 |
| 決賽及作品觀摩 | 114年3月29日 |
| 頒獎及閉幕典禮 | 114年3月29日 14:00~17:00 |
競賽緣起
電子設計創意競賽乃因吳素綢女士遺願捐獻成立國立高雄科技大學電子創意基金而辦理。
競賽目的
鼓勵學生將其創意與電子科技相結合,透過電子、通訊及資訊等相關電子領域之創意,實現應用於日常生活及日後職場生涯。
競賽主題
競賽主題分為以下三類:
- 電子類
- 資通類
- 智慧大數據及行動APP類
得獎獎項
- 冠軍:獎金 10,000元及獎狀乙紙
- 亞軍:獎金 5,000元及獎狀乙紙
- 季軍:獎金 3,000元及獎狀乙紙
- 佳作:獎狀乙紙
感謝 IEEE Tainan Section 及 IEEE SPS 台南分會 各提供特別獎大專組及高工中組各1名
報名方式
即日起至114年03月03日23:00前逕至報名網站填寫線上報名表及上傳論文稿件和海報(pdf),始完成網路報名作業程序。檔案大小限10MB以內,請以word檔上傳。
報名費用: 免費
競賽方式
分全國大專組及高工(中)組,投稿論文業經評審委員審查後,於114年03月18日公告初審入圍名單參加3/29日現場競賽。
指導單位
國立高雄科技大學 電機與資訊學院
主辦單位
國立高雄科技大學 電子工程系(建工校區)
協辦單位
國立高雄科技大學 電機與資訊學院、創新創業發展處
聯絡方式
孫珮禔小姐 (07)381-4526 分機:15667
傳真:07-3811182
電子信箱:peggys@nkust.edu.tw
地址:高雄市三民區建工路415號
注意事項
- 得獎隊伍將於競賽當日114年3月29日(星期六)下午14:00於本校中正堂頒獎,各參賽隊伍可於中午用膳完畢後,前往頒獎地點休息等候。
- 得獎隊伍請於競賽當日114年3月29日(星期六)於頒獎現場簽收領據並繳交存摺封面影本,以便匯入獎金,並依規定申報所得稅。(簽收領據以到場者為主,未至現場者則不另簽收)
- 場地有特殊需求者,請於114年03月10日至03月14日前告知,e-mail(peggys@nkust.edu.tw)。
- 原則上提供非實體IP,校園內可用無線網路,需固定IP請事先告知。
- 中部以北學校無法於預定時間報到者,請事先告知。
- 競賽相關事項通知均以本系網站http://www.ec.nkust.edu.tw公告為主。
- 入圍隊伍參與決賽須自備作品介紹A1海報乙張,格式不限。
- 得獎隊伍須提供3分鐘作品介紹AVI、MP4格式影音檔燒錄成光碟片,並授權於本系網站公開展示。相關資料如參賽證明、獎狀於競賽次月底申請完畢,逾期不候。
競賽地圖
競賽地點
國立高雄科技大學 資訊大樓
頒獎地點
國立高雄科技大學 中正堂
2025第二十一屆全國電子設計創意競賽 得獎名單
大專組-電子類
| 名次 | 學校 | 題目 | 指導老師 | 組員 |
|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 逢甲大學 國立中正大學 |
EcoClean | 秦群立 | 陳泓儒、陳融陞、洪潘佑、李承恩、陳俊伊、江尚恩 |
| 亞軍 | 東海大學 | 大客車底盤升降及側傾系統結構 (Sustainable trajectory) | 羅際鋐 | 連國筌、金靈、賴凱莉 |
| 季軍 | 私立逢甲大學 | 智慧醫療系統基於人工智慧對根尖片進行植體周圍炎識別與定位 | 陳宗毅 | 馮威鈞、邱辰曄、謝佳諭 |
| 佳作 | 國立虎尾科技大學 國立雲林科技大學 |
以FPGA為基礎之水下聲學系統設計與實現 | 胡偉文、楊峻泓、張家宏 | 王俊雄、林昕瑞、江政桓、吳暐右、陳威宇 |
| 佳作 | 國立臺灣師範大學 亞東科技大學 |
整合太陽能與電池組的雙輸入電源轉換器應用於區域型低壓直流電網 | 劉華棟、黃良印 | 李承澤、蘇晨崴、張家熏 |
| 佳作 | 國立高雄科技大學 | GloboVision - 翻譯眼鏡 | 葉旻彥 | 金光明、陳祥瑞 |
| 佳作 | 南臺科技大學 | 音幻追蹤 | 許毅然 | 徐家偉、杜昊哲 |
| 佳作 | 義守大學 陽明交通大學 |
基於低成本、低功耗熱成像設備建置具高精度溫度校正與高效行人口罩辨識篩溫系統 | 吳榮慶、曾遠威 | 許 洧、毛伶卉、林峻暘、王品方 |
| 佳作 | 國立高雄科技大學 | 使用AES-256加速器設計的影像加解密應用 | 陳銘志 | 陳俊睿 |
| 佳作 | 南臺科技大學 | VAE 電池缺陷識別系統 | 陳銘哲 | 劉詠鈞、張世楷 |
| 佳作 | 國立台灣科技大學 | FruitView:結合雷射標示之智慧蔬果雜質檢測系統之研製 | 鍾昕燁、陳永耀 | 林家興、吳丞偉、林昕駿、范竣凱、張育銚 |
| 佳作 | 空軍軍官學校 | 主動電子掃描陣列雷達結合地理資訊系統偵測航空無人載具之動態 | 陳建宏 | 林亞榛、沈聖哲、廖顯嘉 |
| 佳作 | 義守大學 | 利用OBD數據與汽車排放監測以改善碳足跡的研究 | 黃克穠 | 鄭庭恩、蘇羽庭、黃暐珵、葉冠誼 |
大專組-資通類
| 名次 | 學校 | 題目 | 指導老師 | 組員 |
|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 逢甲大學 國立中正大學 中山醫學大學 |
急智神救 | 秦群立、吳明基 | 陳融陞、陳泓儒、洪潘佑、李承恩、王智輝、陳俊伊、潘柏嘉 |
| 亞軍 | 逢甲大學 | CervAI - 頸椎手術輔助智慧評估系統 | 李岳哲、林維崙 | 梁芷瑄、蕭廷育、林筠庭 |
| 季軍 | 高雄科技大學 | 健身偵簡單 | 林威成 | 鄭磬蔚、徐誠佑、姜建均 |
| 佳作 | 長庚大學 | 以血氧信號分析音樂對自律神經的影響 | 謝萬雲 | 吳采庭 |
| 佳作 | 高雄科技大學 | iNoodle-應用於製麵工廠之醬料包AI智慧影像辨識系統 | 張萬榮 | 呂承恩、林永浚、余秉穎 |
| 佳作 | 高雄科技大學 | SD卡印刷瑕疵AI檢測平台 | 張萬榮 | 吳嘉祐、王彥凱、陳政廷、章世鴻、楊田浚 |
| 佳作 | 高雄科技大學 | iPiG:人工智慧豬舍豬隻體重辨識系統 | 張萬榮 | 蔡柏昀、陳冠安、張智傑、施為元 |
大專組-智慧大數據及行動APP類
| 名次 | 學校 | 題目 | 指導老師 | 組員 |
|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 國立臺中科技大學 | 分析不孤單,大力出奇蹟:多模型人工智慧代理人系統在零售銷售數據分析的應用與評估-BigMart實證 | 陳俊智、江茂綸、林佩蓉 | 林吟薰、張恩嘉、曾方毅、楊思晨 |
| 亞軍 | 逢甲大學 | 基於懷舊療法與認知訓練遊戲改善長者身心健康之應用程式 | 張仁維、林立景 | 盧欣辰、吳宸萱、黃子薇、王海柔 |
| 季軍 | 國立高雄科技大學 | SHS-智慧健康照護系統(Smart Healthcare System) | 陳邦銓 | 曾柏燁、蔡嘉慧 |
| 佳作 | 國立虎尾科技大學 | 基於影像辨識結合手機APP向後車提供前方重點資訊輔助系統 | 莊文河 | 方映璇、蕭文成、林琦帷 |
| 佳作 | 國立聯合大學電機系 | 基於深度學習技術之自動化蘋果分類系統 | 張呈源 | 陳建霖、陳柏丞 |
| 佳作 | 國立高雄科技大學 | 具公安警示的捷運搭乘APP | 梁廷宇 | 陳冠宇、林秉賢 |
| 佳作 | 國立宜蘭大學 淡江大學 國立臺灣科技大學 |
ScalpAIoT:基於邊雲協作之頭皮健康檢測與管理系統 | 夏至賢、鍾昕燁 | 吳宜宸、徐偉玲 |
高工組-電子類
| 名次 | 學校 | 題目 | 指導老師 | 組員 |
|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 台中市立東勢高工 | 新型綠能屋 | 余秉祐 | 趙昱寧、蔡亞軒、林亮宏、林敬倢 |
| 亞軍 | 國立澎湖海事水產職業學校 | 模擬熱能轉電能的可行性實驗 | 傅慶榮、周進寶 | 張安霓、許恩琦、吳承諺 |
| 季軍 | 從缺 | - | - | - |
| 佳作 | 新北市南山高級中學 | 校車結合物聯網監控行車安全裝置 | 莊曲霖 | 陳峻典、陳楷勛 |
| 佳作 | 臺中市立東勢工業高級中等學校 | AI智慧辨識水果計價器 | 林政煌、王允上 | 簡翊文、黃以勛、張宸語 |
高工組-資通類
| 名次 | 學校 | 題目 | 指導老師 | 組員 |
|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 臺中市立霧峰農業工業高級中等學校 | 光影守護者-安心伴行導盲杖 | 鄭榮凱、王奕淳、洪睿懌 | 劉健綸、林翰呈、劉研希、張詠捷、李泓霖 |
| 亞軍 | 高雄市立高雄高級工業職業學校 | 智慧光訊~長者夜行引導與緊急通知系統 | 陳宥銨、蔡寅、王志偉 | 龔可依、林柏翰 |
| 季軍 | 國立臺東高商 | AI智慧通行 | 薛博仁、鐘翊傑、王素芬、林佳縉 | 朱孝深、巫宏毅 |
| 佳作 | 台中市立東勢高工 | AI管閒事 | 盧宏男、王宏全 | 徐毅、賴姵諭 |
| 佳作 | 國立澎湖高級海事水產職業學校 | 氧含量與心律感測警示系統 | 許榮洋、許家怡、莊曲霖 | 俞信安 |
| 佳作 | 台中市立東勢工業高級中等學校 | 智慧工地安全之眼 | 彭宇程、林紘任、王允上 | 張瑜芯、胡芸菲 |
| 佳作 | 臺中市立霧峰農業工業高級中等學校 | 爸媽的好幫手-AI學習護衛檯燈 | 陳宥彤、王奕淳、洪睿懌 | 何致賢、張博捷、陳益霖、林均叡、劉承叡 |
高工組-智慧大數據及行動APP類
| 名次 | 學校 | 題目 | 指導老師 | 組員 |
|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 從缺 | - | - | - |
| 亞軍 | 新北市南山高級中學 | 災害應變結合AIOT系統 | 林政煌 | 王彥中、陳奕宏 |
| 季軍 | 從缺 | - | - | - |
| 佳作 | 花蓮高工 | 吸歡你Yeah | 王巧雲 | 李倉溥、陳志恩、黃俊憲、林星佑、葉子杰 |
| 佳作 | 僑泰高中 豐原高中 |
聾聲知悉 | 秦群立、吳明基 | 吳沂熹、吳承熹 |
特別獎
| 獎項 | 學校 | 題目 | 指導老師 | 組員 |
|---|---|---|---|---|
| IEEE Tainan Section特別獎大專組 | 逢甲大學 | 基於動態追蹤與互動回饋輔助輕偏癱族群之遊戲化手部訓練應用程式 | 林佩蓉 | 蔡承曄、黃軍博、李天宇、陳芷琳 |
| IEEE Tainan Section特別獎高工中組 | 高雄高工 | 水溶液AI辨識系統 (水污染智能偵測系統) | 鄭家和、王志偉 | 蔡季蓁、鄭穎鴻、陳冠翔 |
| IEEE SPS台南分會特別獎大專組 | 國立高雄科技大學 | iNoodle-應用於製麵工廠之醬料包AI智慧影像辨識系統 | 張萬榮 | 呂承恩、林永浚、余秉穎 |
| IEEE SPS台南分會特別獎高工中組 | 新北市立新北高級中學 | 自製無訊號環境下的山區搜救定位支援系統 | 謝進生 | 劉An芯、蔡郁潔、呂尚謙、蔡亞芸、卜葳 |
| IEEE Tainan Section特別獎佳作 | 國立宜蘭大學 淡江大學 國立臺灣科技大學 |
ScalpAIoT:基於邊雲協作之頭皮健康檢測與管理系統 | 夏至賢、鍾昕燁 | 吳宜宸、徐偉玲 |
| IEEE Tainan Section特別獎佳作 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 | EGoSearch:應用於夜間救援的低光影像增強與物件偵測系統 | 陳建治 | 王楷鈞 |
| IEEE SPS台南分會特別獎佳作 | 長庚大學 | 以血氧信號分析音樂對自律神經的影響 | 謝萬雲 | 吳采庭 |
| IEEE SPS台南分會特別獎佳作 | 國立臺中科技大學 | 分析不孤單,大力出奇蹟:多模型人工智慧代理人系統在零售銷售數據分析的應用與評估—BigMart實證 | 陳俊智、江茂綸 | 林吟薰、張恩嘉、曾方毅、楊思晨 |
| IEEE SPS台南分會特別獎佳作 | 臺北市開南高級中等學校 臺北市立建國高級中學 |
先進式火災指引系統 | 楊清文 | 林品辰、林柏丞、葉韋頡、魏名寬、陳允陞 |
