2026年第22屆全國電子設計創意競賽
國立高雄科技大學 電子工程系(建工校區)
2026年 第22屆 全國電子設計創意競賽
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 網路登錄、報名 | 即日起 ~ 115年03月02日 16:00 |
| 初審入圍名單公告 | 115年3月18日前 |
| 決賽及作品觀摩 | 115年3月28日 9:00~13:00 |
| 頒獎及閉幕典禮 | 115年3月28日 14:30~17:00 |
| 獲獎隊伍繳交得獎相關資料 | 115年3月28日 ~ 115年4月30日 |
決賽當日流程(115年3月28日)
| 時間 | 工作事項 | 說明 |
|---|---|---|
| 08:00 ~ 08:50 | 參賽隊伍報到 (資訊工業大樓廣場前) |
1. 汽車請停放於校園停車格內。 2. 報到、領取個人名牌。 3. 佈置參賽作品(4F,5F,7F)、海報及書面資料 |
| 09:00 ~ 13:00 | 評審 / 開放作品參觀 | 1. 每組簡報或說明時間至多5分鐘 / 午餐請自理 2. 評審時間依照評審狀況及評審休息時間做調整,請各組參賽者盡早做準備。 |
| 14:30 ~ 17:00 | 頒獎 | 1. 於中正堂公佈得獎隊伍及頒發獎項 2. 得獎者須填寫影音展示授權書。 |
| 17:00 | 賦歸 | 依頒獎時程而定 |
競賽緣起
電子設計創意競賽係依吳素綢女士遺願捐款成立國立高雄科技大學電子創意基金辦理。
競賽目的
鼓勵學生結合其創意與電子科技,透過電子、通訊及資訊等電子領域創意,實現應用於日常生活及日後職場生涯。
競賽主題
競賽主題分為以下三類
- 【一】電子類
- 【二】資通類
- 【三】智慧大數據及行動APP類
得獎獎項
- 冠軍:獎金 10,000元及獎狀乙紙
- 亞軍:獎金 5,000元及獎狀乙紙
- 季軍:獎金 3,000元及獎狀乙紙
- 佳作:獎狀乙紙
報名方式
即日起至115年03月02日16:00前逕至報名網站填寫線上報名表及上傳論文稿件和海報(pdf),始完成網路報名作業程序。檔案大小限10MB以內,請以word檔上傳。
報名費用: 免費
競賽方式
分全國大專組及高工(中)組,投稿論文業經評審委員審查後,於115年03月17日公告初審入圍名單參加3月28日現場競賽。
指導單位
國立高雄科技大學 電機與資訊學院
主辦單位
國立高雄科技大學 電子工程系(建工校區)
聯絡窗口
孫珮禔小姐 (07)381-4526 分機:15667
傳真:07-3811182
電子信箱:wdoffice02@nkust.edu.tw
地址:高雄市三民區建工路415號
注意事項
- 每隊人數至多8名。
- 得獎隊伍將於競賽當日115年3月28日(星期六)下午14:00於本校中正堂頒獎,各參賽隊伍可於中午用膳完畢後,前往頒獎地點休息等候。
- 得獎隊伍請於競賽當日115年3月28日(星期六)於頒獎現場簽收領據並繳交存摺封面影本,以便匯入獎金,並依規定申報所得稅。(簽收領據以到場者為主,未至現場者則不另簽收)
- 場地有特殊需求者,請於115年3月9日至3月19日前e-mail至(wdoffice02@nkust.edu.tw)告知並來電確認。
- 會場原則上提供非實體IP,校園內可用無線網路,需固定IP請事先告知。
- 中部以北學校無法於預定時間報到者,請事先告知。
- 競賽相關事項通知均以本系網站http://www.ec.nkust.edu.tw公告為主。
- 入圍隊伍參與決賽須自備作品介紹A1尺寸海報乙張,格式不限。
- 得獎隊伍須提供3分鐘作品介紹(AVI或MP4格式影音檔)並授權本系網站公開展示。
競賽地圖
競賽地點
國立高雄科技大學 資訊工業大樓
決賽及作品觀摩場地
頒獎地點
國立高雄科技大學 建工校區 中正堂
頒獎典禮及閉幕儀式
競賽場地位置圖(點擊圖片可放大)
2026第二十二屆全國電子設計創意競賽 得獎名單
大專組-電子類
| 組別 | 名次 | 學校 | 題目 | 指導老師 | 組員 |
|---|---|---|---|---|---|
| UE17 | 冠軍 | 國立中山大學 | 基於6+2混合架構之高線性度8-bit數位類比轉換器——應用於癲癇偵測與電刺激系統 | 王朝欽 | 陳華霙、劉經耀 |
| UE19 | 亞軍 | 國立高雄科技大學 馬偕醫學大學 |
低溫電漿臭氧手持式糖尿病足治療系統之研究與設計 | 廖恩慈教授(醫學系/臨醫所/生醫所) 蔡立仁教授(機械工程系系主任) |
蔡依霖 |
| UE20 | 季軍 | 國立臺灣科技大學 | 融合4D語義導航與VLM決策之智慧工廠巡檢系統 | 陳永耀教授、鍾昕燁助理教授 | 徐慧哲、詹竣翔、劉全禎、郭博弘、林昕駿、李尚霖 |
| UE01 | 佳作 | 私立東海大學 | 電傳導低底盤電動巴士(全球第一台不需電力維持減震的低底盤巴士) | 羅際鋐 | 連國筌、紀政宇 |
| UE04 | 佳作 | 國立臺灣師範大學 亞東科技大學 |
面向偏鄉灌溉之太陽能抽水系統:新型高增益轉換器與穩定供電策略 | 劉華棟、黃良印 | 何岱祐、陳竑齊、莊翔麟、林品睿 |
| UE08 | 佳作 | 國立雲林科技大學 | 基於邊緣運算與空地協作之孑孓孳生源視覺化監控平台 | 王斯弘 | 謝邵丞、楊子立、蕭安琪、林晉賢 |
| UE10 | 佳作 | 大葉大學 | 移動式金屬異物偵測機器人系統之設計與實作 | 劉俊佑教授 | 謝富全、林宣邑、魏子祺、王乃霖、巫翊嘉、楊成龍 |
| UE12 | 佳作 | 國立雲林科技大學 | 氧電漿增益動態化學交聯自癒合與自發電療之水凝膠電子皮膚 | 陳錫釗 | 周君偉、鄭貫瑋、朱允瀚、江承祐、陳哲豪 |
| UE13 | 佳作 | 國立雲林科技大學 | 智慧自適應綠能調控之電致變色節能建築整合太陽能系統 | 陳錫釗 | 歐彥均、徐義凱、江秉修、潘柏安、簡廷安、王翊丞 |
| UE14 | 佳作 | 國立臺北科技大學 | 基於影像辨識之無人機哨兵系統 | 黃正民 | 羅勝鴻、王晨、簡子淵、王浩宇 |
| UE15 | 佳作 | 樹人醫護管理專科學校 | 智慧校園安行裝置 | 李泉明、楊媚靜 | 黃柏叡、吳語承、郭姮云、黃詩婷、楊宇翔 |
| UE24 | 佳作 | 國立臺灣科技大學 | 秒心安- 邊緣AI運算之即時ECG訊號異常檢測系統 | 陳雅淑 | 施博允、王為霓 |
| UE27 | 佳作 | 龍華科技大學 | 具語音及手機操控功能之全向輪遠端探索車 | 吳常熙 | 陳彗萱、周飛宏、詹凱程、李宗儀、蘇鴻明、邱品寧 |
大專組-資通類
| 組別 | 名次 | 學校 | 題目 | 指導老師 | 組員 |
|---|---|---|---|---|---|
| UI18 | 冠軍 | 逢甲大學 | 安心醫伴新視界 | 秦群立 | 蔡富丞、李承恩、陳奕瑋、楊子鋐、林承憲、陳融陞、陳泓儒、洪溍佑 |
| UI07 | 亞軍 | 國立高雄科技大學 | 互動式圖形化網路通訊協議拓樸系統 | 林暐庭、林威成 | 鄭磬蔚 |
| UI08 | 季軍 | 逢甲大學 | 基於語音辨識與人機交互輔助以改善演講者報告之簡報系統 | 薛念林 | 林楷祐、陳仁凱、彭子謙 |
| UI02 | 佳作 | 南台科技大學 | 8X8 MIMO槽孔天線應用於5G C-band之橋接點天線 | 陳文山 | 陳品侑、吳宇璿 |
| UI03 | 佳作 | 國立聯合大學 | 基於影像處理技術之自動停車系統設計實現 | 張呈源 | 陳建霖、童俞傑、邱嘉恩 |
| UI09 | 佳作 | 國立臺灣科技大學智慧製造科技研究所 淡江大學人工智慧學系 |
Retail-OWD:具備未知商品主動感知與增量學習之邊雲協同智慧零售系統 | 鍾昕燁 | 李尚霖、陳敬達、許舒涵、許秩嘉、徐慧哲、蘇玉林 |
| UI10 | 佳作 | 逢甲大學 | 整合式環境感知模型與專用輔助應用程式之視障安全系統 | 薛念林 | 鄭宇宸、林楷祐、李維璇、劉家亨、洪庠宇、陳祺潤 |
| UI12 | 佳作 | 逢甲大學 | 具備動態適應能力之機械手臂無圍籬視覺安全防護系統 | 許懷中 | 周竑宇、林原弘 |
| UI13 | 佳作 | 樹人醫護管理專科學校 | 虛擬校園導覽冒險遊戲——以樹人醫專為例 | 陳建銘 | 蔡欣庭、林均蓉、林姿澐、李欣哲、吳佳玲 |
| UI16 | 佳作 | 亞東科技大學 | 結合肌電安全監控之有氧訓練之居家腳踏車 | 陳暐迪 | 薛少峰、張軒耀、許育堂、張珈瑋、王麒霖 |
| UI19 | 佳作 | 國立勤益科技大學 | 基於影像處理之點描畫藝術雕刻機 | 張傳旺 | 利巽予、何東源、陳柏諺 |
| UI20 | 佳作 | 逢甲大學 | 整合多因子模型之社區智慧包裹收受管理系統 | 林佩蓉 | 陳冠羽、葉韋坪、廖晨勛、蔡承曄、黃彥閔、廖為 |
| UI23 | 佳作 | 銘傳大學 國立中正大學 中原大學 輔仁大學 |
幫AI戴上「頻率濾鏡」:突破惡劣環境限制的影像即時校正技術 | 黃博俊 | 鄭誌元、黃奕瑄、張瑀真、吳冠霖、李宜蓁、黃得祐、黃翊珉、翁敬鈞 |
大專組-智慧大數據及行動APP類
| 組別 | 名次 | 學校 | 題目 | 指導老師 | 組員 |
|---|---|---|---|---|---|
| UA17 | 冠軍 | 逢甲大學 | 基於混合AI架構之視障輔助應用程式設計與實作 | 許懷中 | 周竑宇、林原弘 |
| UA28 | 亞軍 | 逢甲大學 | 混合實境技術應用於中風患者視覺空間忽略注意力訓練系統之研究 | 林佩蓉 | 蔡承曄、李天宇、陳俊宇 |
| UA24 | 季軍 | 逢甲大學 | 基於ML Kit邊緣運算之即時動態感知與遠端照護系統 | 蔡淵裕 | 張仁維、權明政、李鈞盛、徐翊展、張溱銍 |
| UA07 | 佳作 | 國立聯合大學 | 基於深度學習技術之智慧購物車設計 | 張呈源 | 高柏安、鄭棋睿 |
| UA11 | 佳作 | 南臺科技大學 | AR穿戴式輕量化眼震偵測系統 | 廖明沂、陳銘哲 | 郭仲恩、簡詠全、黃祺閎、梁祐誠、柯丞哲 |
| UA14 | 佳作 | 國立高雄科技大學 | 具IoT與雲端特性追溯之太陽能板檢測系統 | 李重義 | 王振豪、劉治泳、楊皓 |
| UA19 | 佳作 | 國立高雄科技大學 | 網球球體辨識與追蹤 | 林暐庭 | 潘家豪、鄭磬蔚、黃宥睿 |
| UA23 | 佳作 | 逢甲大學 | ICH-DualX 3D | 秦群立 | 楊子鋐、李承恩、蔡富丞、陳奕瑋、林承憲、洪潘佑、陳融陞、陳泓儒 |
| UA26 | 佳作 | 逢甲大學 | 基於寫字及視覺動作整合訓練提升發展協調障礙學童書寫學習成效之應用程式 | 許芳榮 | 林楷祐、廖上凱、李天宇、柯艾妤、盧品伃、廖為、洪湐程、陳宥蓁 |
| UA30 | 佳作 | 中原大學 | AI-Agent 眼鏡輔助阿茲海默症患者記憶 | 馬立山 | 李品逸、姚辰頤、林婕蓁、楊薏主、張睿庭 |
| UA32 | 佳作 | 南台科技大學 | 基於物聯網之智慧水族環境監測與自動控制系統 | 李大輝 | 洪宇諒、黃梃恩、龔天煜、吳瑞恩 |
高中職組-電子類
| 組別 | 名次 | 學校 | 題目 | 指導老師 | 組員 |
|---|---|---|---|---|---|
| SE04 | 冠軍 | 新北市南山高級中學 | 別再白跑了_智慧電梯節能系統 | 林政煌 | 黃佳安、吳羽錚、吳忻芸 |
| SE07 | 亞軍 | 國立澎湖高級海事水產職業學校 | 前緣端漸擴弧型螺旋槳推力試驗裝置 | 莊曲霖 | 吳承諺、張安霓、許恩琦、謝宗翰、潘冠廷 |
| SE10 | 季軍 | 臺北市立內湖高級工業職業學校 國立新竹高級商業職業學校 新竹私立光復中學 臺北市立大安高級工業職業學校 |
以智慧追日系統提高效率之仿生太陽能樹 | 葛士瑋、陳建男 | 楊凱喆、林秉翰、許育瑋、謝岱汝、吳翊甄、杜蕎安、蘇禾栩、李睿謙 |
| SE01 | 佳作 | 國立基隆商工 | 居家用電之電線溫度保護 | 李志偉、余秉祐 | 楊文愷、李承恩 |
| SE02 | 佳作 | 國立基隆高級商工職業學校 | 教室風扇自動化開關系統應用 | 李志偉、余秉祐 | 何庭宇、吳文棋 |
| SE05 | 佳作 | 高雄市立高雄高級工業職業學校 | 灌得自然~互動式澆水花圃 | 王志偉 | 李婕琳、林可晴、詹聞奇 |
| SE06 | 佳作 | 高雄市立高雄高級工業職業學校 | 綠能鋰電池物理性多元激化之設計 | 許義正、林萬成 | 許晏睿、黃品綸、黃柏誠、郭鈺緯 |
| SE09 | 佳作 | 臺南市慈幼高級工商職業學校 | 快樂淨池舟 | 林秀枝 | 林子弘、陳躍仁、黃邑廷、黃志堯、劉哲維 |
高中職組-資通類
| 組別 | 名次 | 學校 | 題目 | 指導老師 | 組員 |
|---|---|---|---|---|---|
| SI03 | 冠軍 | 臺南市私立長榮高級中學 | 第三隻眼—視覺輔助導航系統 | 黃裕民 | 羅永晴 |
| SI01 | 亞軍 | 臺中市立霧峰農業工業高級中等學校 | 睡夢指揮家-充氣搖曳枕 | 王奕淳、洪睿懌 | 劉研希、張詠捷、陳宥銨、許智凱、趙建承、何泓銳 |
| SI05 | 季軍 | 台中市立東勢工業高級中等學校 | 即時安全守護網 | 徐毅、王永杰 | 吳紹齊、陳意濬、朱宥豪、林軒毅、戴佑珈、陳威溍 |
| SI02 | 佳作 | 臺中市立霧峰農業工業高級中等學校 | 酒駕與小偷的剋星-神盾之盔 | 王奕淳、洪睿懌 | 何致賢、洪易琨、秦馥詠、廖泳鈞、郭兆洋、黃姿菁 |
| SI04 | 佳作 | 臺中市立霧峰農業工業高級中等學校 | 樂齡活力環-智慧收音機陪您動一動 | 王奕淳 | 陳益霖、林均叡、廖先翊、劉承叡、陳均翰、陳冠滐、廖柏融 |
| SI07 | 佳作 | 新北市南山高級中學 | 智慧居家系統 | 林政煌 | 王子宸、陳家紳、李昶亨 |
| SI09 | 佳作 | 台中市立東勢高工 | AI智慧果園驅逐系統 | 余秉祐、粘惟鈞 | 林紘任、劉謙寬、張宇亨、王宏全 |
| SI10 | 佳作 | 國立新竹高級工業職業學校 新竹市立數位實驗高級中等學校 |
聯動守護- 地震搜救系統 | 張詠竣、王勝毓 | 葉柔昀、朱哲瑞、潘彥熏 |
| SI11 | 佳作 | 臺中市立東勢工業高級中等學校 | 小朋友下樓梯 | 康創雄 | 姜偉評、王奕加、邢家睿 |
高中職組-智慧大數據及行動APP類
| 組別 | 名次 | 學校 | 題目 | 指導老師 | 組員 |
|---|---|---|---|---|---|
| SA03 | 冠軍 | 新北市南山高級中學 | AI眼球追蹤輔助生活 | 林政煌 | 陳峻典、郭逸姍 |
| SA04 | 亞軍 | 國立基隆高級商工職業學校 | 智農綠動雲端感測節能整合系統 | 余秉祐 | 戴可媗、陳立欣、連毅 |
| SA06 | 季軍 | 臺中市立東勢工業高級中等學校 | 阿橘的AI守護日記 | 康創雄 | 江子瀧、郭宥葳、蕭安晴 |
| SA01 | 佳作 | 台中市立東勢工業高級中學 | 教室風扇AI偵測開關系統探討應用 | 徐毅、余秉祐 | 林軒毅、戴佑珈 |
| SA02 | 佳作 | 新北市南山高級中學 | 基於邊緣運算結合多感測器之導盲系統 | 林政煌 | 王祺睿、陳羿蓁、簡翊文 |
特別獎
| 組別 | 獎項 | 學校 | 題目 | 指導老師 | 組員 |
|---|---|---|---|---|---|
| UE20 | IEEE SPS 台南分會特別獎 大專組 | 國立臺灣科技大學 | 融合4D語義導航與VLM決策之智慧工廠巡檢系統 | 陳永耀、鍾昕燁 | 徐慧哲、詹竣翔、劉全禎、郭博弘、林昕駿、李尚霖 |
| SI04 | IEEE SPS 台南分會特別獎 高中職組 | 臺中市立霧峰農業工業高級中等學校 | 樂齡活力環-智慧收音機陪您動一動 | 王奕淳 | 陳益霖、林均叡、廖先翊、劉承叡、陳均翰、陳冠滐、廖柏融 |
瀏覽數:
分享
